02.10.2023
Polievka: 0,35 l Cesnaková (1)
Číslo | Gramáž | Názov jedla (Alergény v jedle) |
1. | 120/120 g | Bojnické soté z kuracích pŕs, volské oko, syr, 200 g ryža (1/3/7) |
2. | 110/150 g | Hovädzie mäso po goralsky, 200 g kolienka (1/7) |
3. | 120/120 g | Pivovarský tokáň z bôčika, syr, 200 g zemiaky (1/7) |
4. | 400 g | Špagety so sójovou drvinou, lečom a syrom (1/6/7) |
5. | 200 g | Zeleninovýšalát, 100 g pohanka, 100 g pikantné kuracie prsia (1) |
6. | 120 g | Vyprážaný salašnícky syr(šunka), 200 g zemiaky, 30 g tatárska omáčka (1/3/7) |
03.10.2023
Polievka: 0,35 l Fazuľovo šošovicová (1/7)
Číslo | Gramáž | Názov jedla (Alergény v jedle) |
1. | 130 g | Čiernohorský bravčový rezeň, 200 g zemiaky, šalát (1/3/7) |
2. | 120/120 g | Zapekané kuracie prsia s broskyňou a syrom, 200 g ryža, šalát (1/7) |
3. | 110/150 g | Hovädzie mäso na slanine, 200 g ryža, uhorky (1) |
4. | 250 g | Lečo s tofu syrom, 200 g zemiaky (3/6) |
5. | 350 g | Zeleninové rizoto, syr, šalát (7) |
6. | 150 g | Nemleté rybie prsty, 200 g zemiaky, 30 g tatárska omáčka (1/4) |
04.10.2023
Polievka: 0,35 l Sedliacka (1)
Číslo | Gramáž | Názov jedla (Alergény v jedle) |
1. | 300/150 g | Kuracia štvrť po zámocky(hrášok, kapia), 200 g ryža (1/7) |
2. | 150/60 g | Važecká zmes(bravčové mäso, šampiňóny, šunka), ½ ryža, haruľa, kyslá kapusta (-) |
3. | 130 g | Mäsové guľky na cesnaku, 150 g kyslá kapusta, 200 g zemiaky (1/3/7) |
4. | 280 g | Knedličky s marhuľovou náplňou, cukor (1) |
5. | 360 g | Zeleninovýšalát s bulgurom, 100 g grilované prsia, dresing (1/7/10) |
6. | 120 g | Vyprážaný bravčový rezeň, 200 g zemiaky, kompót (1/3/7) |
05.10.2023
Polievka: 0,35 l Vývar s niťovkami (1)
Číslo | Gramáž | Názov jedla (Alergény v jedle) |
1. | 130 g | Vyprážané rybie filé, 300 g prírodný zemiakovo fazuľovýšalát (1/3/4/7) |
2. | 110/150 g | Jelenie ragú na víne, 220 g halušky (1/3) |
3. | 120/120 g | Bôčik plnený párkom, 200 g ryža, uhorky (1) |
4. | 130 g | Tofu špic s karotkou a hráškom, 200 g ryža (1/6) |
5. | 200 g | Vyprážaný karfiol, 200 g zemiaky, 30 g tatárska omáčka (1/3/7) |
6. | 120 g | Prírodný kurací rezeň, 120 g karotka s hráškom, 200 g ryža (1/10) |
06.10.2023
Polievka: 0,35 l Šošovicová (1)
Číslo | Gramáž | Názov jedla (Alergény v jedle) |
1. | 130/200 g | Plnená paprika, paradajková omáčka, 190 g knedle (1/3/7) |
2. | 110/150 g | Perkelt z morčacieho mäsa, 200 g kolienka (1) |
3. | 120/150 g | Bravčové mäso po meránsky(zeler), 240 g špagety (1/9) |
4. | 400 g | Cestovinovýšalát so zeleninou, tuniakom a kyslou smotanou (1/4/7) |
5. | 120 g | Vegánske rybacie rezníky, 250 g zemiaková kaša, kompót (6/7) |
6. | 120 g | Vyprážaný encián, 250 g zemiaková kaša, kompót (1/3/7) |
7. | 2x/240 g | Balíček: Pečené kuracie stehná, chlieb, uhorky /bez polievky/ (-) |
Alergény v potravinách:
- Obilniny obsahujúce lepok
- Kôrovce
- Vajcia
- Ryby
- Arašidy
- Sójové zrná
- Mlieko
- Orechy
- Zeler
- Horčica
- Sezamové semená
- Oxid siričitý
- Vlčí bôb
- Mäkkýše