23.05.2022
Polievka: 0,35 l Kapustová s pretlakom (1)
Číslo | Gramáž | Názov jedla (Alergény v jedle) |
1. | 100/150 g | Perkelt z morčacích pŕs, 220 g halušky (1/3) |
2. | 120/150 g | Zámocký guláš(bravčové, hovädzie, údené mäso, lečo), 200 g ryža (1) |
3. | 150/150 g | Bravčová pečeň na cibuľke, 200 g ryža, uhorky (1/10) |
4. | 400 g | Halušky so špenátom a syrom (1/3/7) |
5. | 100/100 g | Tofu syr s broskyňou a syrom, 200 g ryža, šalát (1/6/7) |
6. | 120 g | Vyprážaný salašnícky syr(šunka), 200 g zemiaky, 30 g tatárska omáčka (1/3/7) |
24.05.2022
Polievka: 0,35 l Zabíjačková (1)
Číslo | Gramáž | Názov jedla (Alergény v jedle) |
1. | 150 g | Rybie filé, 100 g zelenina, 250 g zemiaková kaša (1/4/7) |
2. | 120/150 g | Závitok z kuracích pŕs s vajcom(kapia, slanina), 200 g ryža, šalát (1/3) |
3. | 180 g | Zemiakové knedle s klobásovou zmesou, 200 g kyslá kapusta, cibuľka (1) |
4. | 400 g | Špagety s tomatovou omáčkou a tuniakom, syr (1/4/7) |
5. | 350 g | Zeleninové rizoto, syr, šalát (7) |
6. | 150 g | Nemleté rybie prsty, 200 g zemiaky, 30 g tatárska omáčka (1/4) |
25.05.2022
Polievka: 0,35 l Fazuľová s párkom (1)
Číslo | Gramáž | Názov jedla (Alergény v jedle) |
1. | 110/200 g | Sviečková z hovädzieho pleca, 190 g knedle (1/3/7) |
2. | 120/120 g | Kuracie prsia s cibuľovými krúžkami a syrom, 200 g ryža, kompót (1/7) |
3. | 150/180 g | Kuracie pečienky na paprike, 190 g knedle (1/3/7) |
4. | 200 g | Tofu placky so zeleninou, 300 g kapustovýšalát s majonézou (1/3/6/7) |
5. | 360 g | Zeleninovýšalát s bulgurom, 100 g grilované prsia, dresing (1/7/10) |
6. | 120 g | Vyprážaný bravčový rezeň, 200 g zemiaky, kompót (1/3/7) |
26.05.2022
Polievka: 0,35 l Zeleninová s ryžou
Číslo | Gramáž | Názov jedla (Alergény v jedle) |
1. | 120/30 g | Pečená krkovička, 150 g tekvicový prívarok, 200 g zemiaky (1/7) |
2. | 120/150 g | Pikantná detvianska nátura, 200 g ryža (1) |
3. | 120/120 g | Mletý rezeň na hlive, 200 g ryža, uhorky (1/3/7) |
4. | 300 g | Tvarohové knedličky, škoricový cukor, karamel (1/7) |
5. | 200 g | Vyprážaná brokolica, 200 g zemiaky, 30 g tatárska omáčka (1/3/7) |
6. | 120 g | Prírodný kurací rezeň, 120 g karotka s hráškom, 200 g ryža (1/10) |
27.05.2022
Polievka: 0,35 l Hráškový krém (1/3/7)
Číslo | Gramáž | Názov jedla (Alergény v jedle) |
1. | 240/150 g | Kuracie stehno na hríboch, 200 g cestovinová ryža (1) |
2. | 110/150 g | Hovädzie mäso v keli, 200 g zemiaky (1) |
3. | 120/120 g | Pečený bôčik po maďarsky(lečo, strúhanka), 200 g ryža (1/7) |
4. | 400 g | Penne s pestom, olivami, sušenými paradajkami, syr (1/7/8) |
5. | 330/30 g | Cestovinovýšalát so zeleninou, jogurtom a tuniakom (1/4/7) |
6. | 120 g | Encián na grile, 200 g zemiaky, brusnicový džem (7) |
7. | 2x/100 g | Kuracie prsia v cestíčku, bravčový rezeň v strúhanke, chlieb, /bez polievky/ (1/3/7) |
Alergény v potravinách:
- Obilniny obsahujúce lepok
- Kôrovce
- Vajcia
- Ryby
- Arašidy
- Sójové zrná
- Mlieko
- Orechy
- Zeler
- Horčica
- Sezamové semená
- Oxid siričitý
- Vlčí bôb
- Mäkkýše